ORTAÖĞRETİM FİZİK DERSİ ÖĞRETİM POGRAMI TASLAĞI
DEĞERLENDİRME RAPORU
Karacabey İMKB Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Fizik Dersi zümresi olarak, yeni açıklanan Ortaöğretim Fizik Dersi Öğretim Programı Taslağı incelenmiş ve aşağıda belirtilen görüş ve önerilere karar verilmiştir.
- PROGRAMIN OLUMLU YANLARI
Sınıf | Ünite | Kazanım | Olumlu Yanı |
Program geneli | 1. İşlenen konularla ilgili Türk âlimlerine yer verilmesi ve bundan bahsedilmesi, öğrencilerin millî değerlerimizi öğrenmesi ve kendilerine güven duymaları açısından olumlu görülmüştür.
2. 9 ve 10.sınıflarda genel olarak konuların sadeleştirilmesi. 3. Konuların güncel yaşamla daha çok ilişkilendirilmesi. |
||
9 | Madde ve Özelikleri | 9.2.1.1. Özkütleyi, kütle ve hacimle ilişkilendirerek açıklar | Kütle birimlerinin dönüşümlerinde ayrıntıya girilmemesi |
9.2.4.1. Plazmaların genel özelliklerini açıklar | Sıcak-soğuk plazma sınıflandırmasına girilmemesi | ||
Isı ve Sıcaklık | 9.5.1.1. Isı ve sıcaklık kavramlarını örneklerle açıklar | Birimler arası dönüşümlerde sadece ⁰C, ⁰F ve ⁰K birimlerinin alınması | |
9.5.4.3. Enerji tasarrufu için yaşam alanlarının yalıtımına yönelik tasarım yapar. | Finans bilincinin geliştirilmesi için yapılacak tasarımlarda bütçe hesaplaması yapılmasının gerekliliği | ||
10 | Elektrik Akımı ve Manyetizma | 10.1.1. Elektrik akımı potansiyel fark ve direnç | Ohm yasasının ön plana çıkarılması ve iletkenin direncini etkileyen diğer etmenlerle ilgili matematiksel işlemlere girilmemesi |
10.1.4.1. Üzerinden akım geçen düz bir iletken telin oluşturduğu manyetik alanı etkileyen değişkenler | Yüksek gerilim hatlarının geçtiği alanlarda oluşan manyetik alanın canlılar üzerindeki etkilerinin açıklanması | ||
10.1.4.2. Dünya’nın oluşturduğu manyetik alanın sebeplerini ve sonuçlarını açıklar. | Öğrencilere günlük hayatta karşılaştıkları durumlardan örnekler verilmesi | ||
Dalgalar | 10.3.3.2. Doğrusal ve dairesel su dalgalarının yansıma hareketlerini analiz eder. | Dairesel su dalgalarının parabolik engelden yansımasının dikkate alınmaması | |
10.3.3.3. Doğrusal su dalgalarının kırılma hareketini analiz eder. | Dairesel su dalgalarının kırılmasına girilmemesi | ||
Optik | 10.4.4.1 Düz aynada görüntü oluşumunu açıklar | Kesişen ayna, hareketli ayna ve hareketli cisim problemlerine girilmemesi | |
104.5.2.Küresel aynalarda görüntü oluşumunu ve özeliklerini açıklar. | Küresel aynalarda görüntünün özellikleri ile ilgili matematiksel işlemlere girilmemesi | ||
10.4.9.2 Merceklerin oluşturduğu görüntünün özelliklerini açıklar. | Merceklerde görüntü olumuna dair çizimlerin yaptırılmaması |
- PROGRAMIN OLUMSUZ YANLARI
- Sınıflarda konu yoğunluğu çok fazla olup hareketle ilgili bütün konuların ve matematiksel işlemlerin bu sınıfta toplanması.
- Sınıflarda konu sayısının fazla olması.
- ÖNERİLER
- Sınıflarda konu yoğunluğunun fazla olması nedeniyle ders saatinin arttırılması.
- Sınıflarda konu sayısının azaltılması, ders saatinin arttırılması ve Üniversite sınavlarına yönelik çalışmalara zaman ayrılması.
egitimhane
Nurcan KÖSEOĞLU
Fizik Öğretmeni