NÜFUSUMUZUN ÖZELLİKLERİ
Nüfus yapısı göstergelerinden biri yerleşme birimindeki nüfus miktarıdır. Kır-kent nüfus mik-tarı ülkelerin sosyal ve ekonomik durumlarını ortaya koyar. Nüfusu on bine kadar olan yerlerde¬ki nüfusa kır nüfusu denir. Nüfusu on binden fazla olan yerlerdeki nüfus ise kent nüfusuna girer.
Gelişmiş, ileri ülkelerde nüfusun çoğunluğu kentlerde yaşar. Az gelişmiş veya ekonomisi tarıma dayalı ülkelerde kır nüfusu yoğundur. Ülkemizde de son 40-50 yıldır hızlı bir şehirleşme görülmektedir. Bu şehirlerin nüfuslarının artması, yeni şehirlerin doğması ve kasabaların şehirleşmesi yoluyla olmaktadır.
NÜFUS | ARTIŞ HIZI(Bin) | , . KENT NÜFUSU (milyon) (‘%) | KIR NÜFUSU (milyon) O) | |||
1927 | 13.648.270 | – | 3.305.879 | 24.22 | 10.342.391 | 75.78 |
1935 | 16.158.018 | 21.10 | 3.802.642 | 23.53 | 12.355.376 | 76.47 |
1940 | 17.820.950 | 19.59 | 4.346.249 | 24.39 | 13.474.701 | 75.61 |
1945 | 18.790.174 | 10.59 | 4.687.102 | 24.94 | 14.103.072 | 75.06 |
1950 | 20.947.188 | 21.73 | 5.244.337 | 25.04 | 15.702.851 | 74.96 |
1955 | 24.064.763 | 27.75 | 6.927.343 | 28.79 | 17.137.420 | 71.21 |
1960 | 27.754.820 | 28.53 | 8.859.731 | 33.69 | 18.895.089 | 68.08 |
1965 | 31.391.421 | 24.63 | 10.805.817 | 34.42 | 20.585.604 | 65.58 |
1970 | 35.605.176 | 25.19 | 13.691.101 | 38.45 | 21.914.075 | 61.55 |
1975 | 40.347.719 | 25.01 | 16.869.068 | 41.81 | 23.478.651 | 58.19 |
1980 | 44.736.957 | 20.65 | 19.645.007 | 43.91 | 25.091.950 | 56.09 |
1985 | 50.664.458 | 24.88 | 26.865.757 | 53.03 | 23.798.701 | 46.97 |
1990 | 56.473.035 | 21.71 | 33.326.351 | 59.01 | 23.146.684 | 40.99 |
1997 | 62.865.574 | 15.08 | 40.882.357 | 65.00 | 21.983.217 | 35.00 |
2000 | 67.803.927 | 18.28 | 44.006.274 | 64.90 | 23.797.653 | 35.10 |
2007 | 70.586.256 | 41.04 | 49.747.859 | 70.47 | 20.838.397 | 29.53 |
ıvww.tuik.gov.tr |
NÜFUSUMUZUN EĞİTİM DURUMU
Ülkelerin nüfus yapısı içindeki sosyal ve kültürel göstergelerden biri de eğitim durumudur. Nüfusun sadece okuryazar olması yetmez. Ülkelerin kalkınması için eğitilmiş nüfusa ihtiyaç var¬dır. Eğitim yoluyla ekonominin ihtiyaç duyduğu, beceri kazandırılmış, yani meslek edinmiş nite¬likli insan gücü üretime katkı sağlar. Bu nedenle gelişmiş ülkelerde kaynakların büyük bölümü nitelikli eğitime ayrılır. Unutulmamalıdır ki ülkelerin kalkınmasında temel unsur nitelikli insan gücüdür.
sosyal bilgiler 7.sınıf kitabından alıntı